相場はご購入希望値ですので、多少変動があります。
        コース名に ※ 印 があるものは 別途 入会預託金が必要です。
        詳細は コース名 をクリックしてください。
        「格安相談」とは、10万円未満の格安物件です。
        相場価格は税込表示となります。
      
| 地域 | コース名クリックで詳細へ | 正会員(全日) 相場(万円) 名変料 | 平日会員(土曜可) 相場(万円) 名変料 | 平日会員(土曜不可) 相場(万円) 名変料 | 資料請求 | 視察申込 | 見積請求 | HP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | あさひヶ丘CC | 格安物件 22万円⇒令和7年10月1日より27.5万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | 格安物件 11万円⇒令和7年10月1日より16.5万円【充当制度により名変料が最大無料になります】万円 | 格安物件 5.5万円⇒令和7年10月1日より11万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | ||||
| 栃木県 | ※ 足利CC | 格安物件 11 | - - | 格安物件 5.5 | ||||
| 栃木県 | 宇都宮CC | 20 33 | 格安物件 16.5 | - - | ||||
| 栃木県 | 大倉CC | 閉鎖 22 | 閉鎖 11 | - - | ||||
| 栃木県 | 大日向CC | 格安物件 13.75 | 格安物件 5.5 | - - | ||||
| 栃木県 | 大平台CC | 格安物件 33 | 格安物件 16.5 | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | 小山GC | 相談 名変停止中 | 相談 名変停止中 | - - | ||||
| 栃木県 | 足利城GC | 格安物件 22 | - - | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | 思い川GC (旧思い川東急) | パブリックに移行 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | アローエースGC | パブリックに移行 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ベルセルバCC (旧王門) | パブリックに移行 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | オリムピック・都賀GC | 相談 - | 相談 - | - - | ||||
| 栃木県 | オリムピック・足利GC | 相談 - | 相談 - | - - | ||||
| 栃木県 | アロハCCH&R烏山C | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | エースGC茂木 (旧那珂川) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | アゼリアヒルズCC(旧栃木インタ) | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | IWAFUNE GOLF CLUB | 格安物件 22 | 
 | 
 | ||||
| 栃木県 | 鹿沼CC | 格安物件 5.5 | 格安物件 2.2 | - - | ||||
| 栃木県 | 鹿沼72CC | 格安物件 5.5 | 格安物件 2.2 | 格安物件 - | ||||
| 栃木県 | 唐沢GC | 格安物件 49.5 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 栃木県 | 烏山城CC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 関東国際CC | 格安物件 11 | 格安物件 11 | - - | ||||
| 栃木県 | 鬼怒川CC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 黒磯CC | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 広陵CC | 11 27.5 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 栃木県 | 喜連川CC | 格安物件 27.5 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ゴールデンレイクスCC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 鹿沼プレミアム (旧グレンピークマナー) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 希望丘CC | 10 22 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | GCゴールデンウッド | 格安物件 16.5 | - - | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | ケントスゴルフクラブ(旧ケントスGC) (旧新フォレスタ) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ゴールド佐野 (旧ヴェルデ佐野) | 80 55 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 皐月GC(鹿沼コース) | 格安物件 11万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | 格安物件 3.3万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | - - | ||||
| 栃木県 | 皐月GC(佐野コース) | 10 22万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 佐野GC | 格安物件 33 | 格安物件 16.5 | 格安物件 16.5 | ||||
| 栃木県 | (旧)サンモリッツCC | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ヴィレッジ那須 (旧サンランド) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 塩原CC | 格安物件 11 | 格安物件 5.5 | - - | ||||
| 栃木県 | 城山CC | 10 38.5 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 栃木県 | 新宇都宮CC | 格安物件 38.5 | - - | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | 杉ノ郷CC | 35 通常44万円が額面充当にて14万円になる場合があります。 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 千成GC | 格安物件 13.75万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | 格安物件 8.25万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | 格安物件 - | ||||
| 栃木県 | サンレイクCC | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止 | ||||
| 栃木県 | 東雲GC | 15 44 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 栃木県 | サンヒルズカントリークラブ | 50 33 | - - | 10 22 | ||||
| 栃木県 | セブンハンドレッドクラブ | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 営業終了 - | - - | - - | |||||
| 栃木県 | 新・ユーアイGC | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | バークレイCC | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止 | ||||
| 栃木県 | 鷹GC | 格安物件 8.8 | 格安物件 5.5 | 格安物件 5.5 | ||||
| 栃木県 | 都賀CC | 10 33 | 格安物件 19.8 | - - | ||||
| 栃木県 | 鶴CC | 20 55 | - - | 格安物件 27.5 | ||||
| 栃木県 | 東都栃木CC | 18 16.5 | - - | 10 8.25 | ||||
| 栃木県 | 栃木CC | 10 33 | 格安物件 22 | - - | ||||
| 栃木県 | つつじヶ丘CC | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止 | ||||
| 栃木県 | 栃の木CC | 格安物件 22 | 格安物件 16.5 | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | Tokyo・NoethHills (旧太郎門) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 東松苑GC | 格安物件 66 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 格安物件 33 | 格安物件 16.5 | 格安物件 16.5 | ||||
| 栃木県 | 桃里CC | 600 220 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | トミーヒルズゴルフクラブ(旧栃木ウッズヒルGC←旧西方) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ディアレイクCC(旧下野) | 格安物件 22 | 格安物件 16,5 | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | トミーヒルズGC鹿沼コース(旧、双園GC) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 那須小川GC | 格安物件 5.5 | 格安物件 3.3 | 格安物件 2.2 | ||||
| 栃木県 | 那須CC(旧那須チサンCC) | 格安物件 3.3 | 格安物件 1.65 | - - | ||||
| 栃木県 | 南摩城CC | 相談 165 | 相談 88 | 相談 44 | ||||
| 栃木県 | 日光CC | 440 220 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ニューセントラルGC | 格安物件 13.2【充当制度により最大12,000円になります】 | 格安物件 13.2【充当制度により最大12,000円になります】 | 格安物件 13.2【充当制度により最大12,000円になります】 | ||||
| 栃木県 | ニューセント ・アンドリュース | 格安物件 33 | 格安物件 22 | - - | ||||
| 栃木県 | 那須国際CC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 那須ハイランドGCコナミスポーツクラブ初心者用ゴルフコース(旧那須ハイランドGC) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 西那須野CC | 80 55 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | アイランド那須 (旧那須グリーン) | 譲渡不可 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 那須伊王野CC (旧藤和那須) | 2025/12/31閉場 名変停止 | - - | 2025/12/31閉場 名変停止 | ||||
| 栃木県 | 芳賀CC | 格安物件 44 | 格安物件 22 | - - | ||||
| 栃木県 | 東宇都宮CC | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 東ノ宮CC | 格安物件 33 | - - | 格安物件 16.5 | ||||
| 栃木県 | 風月CC | 20 27.5 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ピートダイGC | 40 27,5万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | プレステージCC | 100 88【充当制度により名変料が最大無料になります】 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ヒルクレストGC(アソシエイツ) | 太平洋アソシエイツに合併 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ホウライCC | 80 55 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | うぐいすの森馬頭 (旧セントレジャー馬頭) | パブリックに移行 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ファイブエイトGC | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 琵琶池GC (旧25メンバーズ) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | (旧)パインズ日光GC | 閉鎖 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 星の郷G&H烏山 (旧那須城GC) | 閉鎖 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 益子CC | 40 33 | 18 22 | - - | ||||
| 栃木県 | 真名子CC | 格安物件 8.8 | - - | 格安物件 8.8 | ||||
| 栃木県 | 皆川城CC | 20 44 | 格安物件 22 | 格安物件 16.5 | ||||
| 栃木県 | 紫塚GC | 格安物件 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | メイフラワーGC (旧上伊佐野GC) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 宮の森CC | パブリック - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 宇都宮ガーデン(旧ミサワガーデン) | パブリック - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ましこGC (旧ゴルフ&スポーツ) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 南栃木GC(旧永野GC) | 15 22 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 矢板CC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 八洲CC | 格安物件 11 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ロイヤルCC | 格安物件 16.5 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | レイクランドCC | 82 66 | - - | 20 33 | 






