相場はご購入希望値ですので、多少変動があります。
        コース名に ※ 印 があるものは 別途 入会預託金が必要です。
        詳細は コース名 をクリックしてください。
        「格安相談」とは、10万円未満の格安物件です。
        相場価格は税込表示となります。
      
| 地域 | コース名クリックで詳細へ | 正会員(全日) 相場(万円) 名変料 | 平日会員(土曜可) 相場(万円) 名変料 | 平日会員(土曜不可) 相場(万円) 名変料 | 資料請求 | 視察申込 | 見積請求 | HP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 小金井GC | 4300 1650 | - - | - - | ||||
| 共通 | ※ KG108 | 15 11 | 10 5.5 | 10 5.5 | ||||
| 神奈川県 | 神奈川CC | 33万円 募集中 名変停止 | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | ||||
| 神奈川県 | ※ 鎌倉CC | 格安物件 49.5 | - - | 格安物件 33 | ||||
| 神奈川県 | 清川CC | 125 132 | - - | 40 66 | ||||
| 静岡県 | 葛城GC | 360 220 | - - | 210 44 | ||||
| 静岡県 | 函南GC | 格安物件 19.25 | - - | 格安物件 11 | ||||
| 静岡県 | 菊川CC | 32 55 | - - | 15 27.5 | ||||
| 静岡県 | 御殿場GC | 格安物件 16.5 | 格安物件 11 | 格安物件 8.25 | ||||
| 静岡県 | かんなみSP | 相談 名変停止 | - - | 格安物件 - | ||||
| 静岡県 | ギャツビイ | 民事再生 名変停止 | - - | - - | ||||
| 静岡県 | グランフィールズ | 相談 - | - - | - - | ||||
| 静岡県 | ゴールド川奈 (旧伊東パーク) | 格安物件 33 | 格安物件 33 | 格安物件 33 | ||||
| 静岡県 | グランディ浜名湖 | 165 55 | - - | 70 27.5 | ||||
| 静岡県 | 相良CC | 15 33万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | 格安物件 22万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | 格安物件 11万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | ||||
| 埼玉県 | 川口パブリック | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 埼玉県 | ※ 川越CC | 50 55 | 30 27.5 | - - | ||||
| 埼玉県 | 川越グリーン | パブリック - | - - | - - | ||||
| 埼玉県 | 北武蔵CC | 20 11 | - - | 格安物件 7.7 | ||||
| 埼玉県 | 熊谷GC | 90 77 | 30 55 | - - | ||||
| 埼玉県 | 鴻巣CC | 40 88 | 25 66 | - - | ||||
| 埼玉県 | 高麗川CC | 267万円募集中→2024/6月より289万円 209 | 80 125.4 | 30 125.4 | ||||
| 埼玉県 | KOSHIGAYA | 350 93.5 | 220 60.5 | - - | ||||
| 埼玉県 | こだま神川 (旧 児玉SP) | 格安物件 44 | 格安物件 33 | 格安物件 22 | ||||
| 埼玉県 | 児玉CC | 30 16.5 | 12 11 | 格安物件 5.5 | ||||
| 埼玉県 | 清澄GC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 埼玉県 | 彩の森CC | 格安物件 44 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 千葉県 | アバイディング | 格安物件 33 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 千葉県 | 麻倉GC | 880 330 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | かずさCC | 格安物件 55 | - - | 格安物件 27.5 | ||||
| 千葉県 | 勝浦東急 | 90 33 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 上総富士 | 格安物件 22万円【預託金放棄により11万円になります】 | 格安物件 11万円【預託金放棄により5.5万円になります。】 | - - | ||||
| 千葉県 | 鹿野山GC | 35 16.5 | 格安物件 11 | 格安物件 5.5 | ||||
| 千葉県 | ※ 鎌ヶ谷CC | 65 143 | 48 77 | 110 55 | ||||
| 千葉県 | 加茂GC | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | ||||
| 千葉県 | 木更津GC | 100 110 | - - | 35 55 | ||||
| 千葉県 | 京CC | 15 38.5万円【充当制度により名変料が最大無料になります】 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 京葉CC | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | - - | ||||
| 千葉県 | ゴルフ倶楽部 成田ハイツリー | 70 55 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | キングフィールズ | 710 220 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | コスモクラシック | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止中 | ||||
| 千葉県 | キャスコ花葉(旧小御門CC) | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | - - | ||||
| 千葉県 | カレドニアンGC | 140 330 | - - | 45 66 | ||||
| 千葉県 | グレンオークス | 18 88 | - - | 格安物件 44 | ||||
| 千葉県 | 上総モナーク | 28 110 | 16 77 | - - | ||||
| 千葉県 | カメリアヒルズ | 1500 165 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 鴨川CC | 格安物件 38.5 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 香取CC | 30 33 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 季美の森 | 募集中 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | グレートアイラ | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 亀山湖CC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | (旧)カナリヤガーデンC(解散) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 千葉県 | グリッサンド | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | ゴールド木更津(旧アカデミアヒルズ) | 25 33 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | ゴールデンクロスCC (旧埴生CC) | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止 | ||||
| 千葉県 | クリアビュー (旧大利根チサン) | 15 33万円【充当制度により名変料が最大無料】 | 13 13.75万円【充当制度により名変料が最大無料】 | - - | ||||
| 千葉県 | キャスコ花葉ナリタ旧ナリタゴルフコース | - 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 平川CC | 170 充当制度により80 | - - | 60 充当制度により25 | ||||
| 茨城県 | 霞台CC | 格安物件 44 | 格安物件 22 | - - | ||||
| 茨城県 | CC・ザ・レイクス | 格安物件 22(充当により最大無料) | 格安物件 13.2(充当により最大無料) | - - | ||||
| 茨城県 | 金乃台CC | 80 110 | 30 55 | - - | ||||
| 茨城県 | かすみがうらゴルフクラブ(旧かすみがうらOGM(旧霞ケ浦出島) | 格安物件 33 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 茨城県 | 栗橋國際CC | 格安物件 16.5 | 格安物件 11 | 格安物件 5.5 | ||||
| 茨城県 | グランドスラムCC | 格安物件 11万円(充当により最大無料) | - - | - - | ||||
| 茨城県 | 金砂郷CC | 格安物件 22 | - - | - - | ||||
| 茨城県 | 霞ヶ浦CC | 50 33万円(充当により最大無料) | - - | - - | ||||
| 茨城県 | 久慈川CC | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止 | ||||
| 茨城県 | GCセブンレイクス | 格安物件 11 | - - | 格安物件 5.5 | ||||
| 茨城県 | 鹿島の杜CC | 格安物件 27.5 | 
 - | 格安物件 11 | ||||
| 茨城県 | 桂ヶ丘CC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 茨城県 | ひたち大宮GC(旧カバヤGC) | 35 44 | 18 44 | - - | ||||
| 茨城県 | 笠間CC | 格安物件 33(充当により最大無料) | - - | 格安物件 16.5(充当により最大無料) | ||||
| 茨城県 | 旧・勝田GC | パブリック - | - - | - - | ||||
| 茨城県 | GOLF5カントリーかさまフォレスト | 格安物件 55 | - - | 格安物件 27.5 | ||||
| 茨城県 | 利根GC(旧霞南GC) | 格安物件 66万円⇒令和7年8月23日より110 | - - | - 66万円⇒令和7年8月23日より110 | ||||
| 茨城県 | 国際桜GC(旧桜GC) | 相談 停止中 | 相談 停止中 | - - | ||||
| 茨城県 | 笠間桜CC(旧新水戸) | 格安物件 5.5 | 格安物件 5.5 | - - | ||||
| 茨城県 | JGM霞丘GC(旧霞丘) | 格安物件 27.5 | 格安物件 16.5 | 格安物件 8.25 | ||||
| 茨城県 | G&HロックヒルGC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | IWAFUNE GOLF CLUB | 格安物件 22 | 
 | 
 | ||||
| 栃木県 | 鹿沼CC | 格安物件 5.5 | 格安物件 2.2 | - - | ||||
| 栃木県 | 鹿沼72CC | 格安物件 5.5 | 格安物件 2.2 | 格安物件 - | ||||
| 栃木県 | 唐沢GC | 格安物件 49.5 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 栃木県 | 烏山城CC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 関東国際CC | 格安物件 11 | 格安物件 11 | - - | ||||
| 栃木県 | 鬼怒川CC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 黒磯CC | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 広陵CC | 11 27.5 | - - | 格安物件 22 | ||||
| 栃木県 | 喜連川CC | 格安物件 27.5 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ゴールデンレイクスCC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 鹿沼プレミアム (旧グレンピークマナー) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 希望丘CC | 10 22 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | GCゴールデンウッド | 格安物件 16.5 | - - | 格安物件 11 | ||||
| 栃木県 | ケントスゴルフクラブ(旧ケントスGC) (旧新フォレスタ) | 営業終了 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 琵琶池GC (旧25メンバーズ) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 群馬県 | ヴィレッジ東軽井沢 (旧サンランド) | 閉鎖 - | - - | - - | ||||
| 群馬県 | 関越ハイランドGC | 格安物件 16.5 | - - | 格安物件 8.25 | ||||
| 群馬県 | 甘楽CC | 格安物件 44 | - - | - - | ||||
| 群馬県 | 桐生CC | 30 88 | - - | - - | ||||
| 群馬県 | 草津CC | 10 22 | 格安物件 22 | - - | 






