相場はご購入希望値ですので、多少変動があります。
        コース名に ※ 印 があるものは 別途 入会預託金が必要です。
        詳細は コース名 をクリックしてください。
        「格安相談」とは、10万円未満の格安物件です。
        相場価格は税込表示となります。
      
| 地域 | コース名クリックで詳細へ | 正会員(全日) 相場(万円) 名変料 | 平日会員(土曜可) 相場(万円) 名変料 | 平日会員(土曜不可) 相場(万円) 名変料 | 資料請求 | 視察申込 | 見積請求 | HP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | ※ 武蔵野GC | 50 55 | 40 27.5 | - - | ||||
| 共通 | 山田クラブ21(6コース共通) | 20 55 | - - | 格安物件 27.5 | ||||
| 静岡県 | 南富士CC | 譲渡不可 - | 譲渡不可 - | 譲渡不可 - | ||||
| 静岡県 | 三島CC(旧三島SP) | 格安物件 55 | 格安物件 33 | 格安物件 22 | ||||
| 静岡県 | 三木の里CC | 21 55 | - - | 16 27.5 | ||||
| 静岡県 | 三島GC | 12 33 | - - | - - | ||||
| 静岡県 | 湯ケ嶋高原 | 譲渡不可 - | - - | - - | ||||
| 埼玉県 | 飯能くすの樹 | 25 55 | - - | 15 27.5 | ||||
| 埼玉県 | 美里GC (美里ロイヤル共通) | 63 33 | 40 22 | 格安物件 16.5 | ||||
| 埼玉県 | ※ 武蔵CC | 720 275 | 340 220 | - - | ||||
| 埼玉県 | 武蔵松山 | 80 期間限定値下げ~2025/12/25まで132 | - - | 20 期間限定値下げ~2025/12/25まで66 | ||||
| 埼玉県 | PGM武蔵GC(旧武蔵OGM(旧武蔵富士) | 270 165 | - - | - - | ||||
| 埼玉県 | ミッションヒ | 相談 名変停止 | - - | 相談 名変停止 | ||||
| 千葉県 | キャメル旧御宿) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 江戸川GC(旧松戸GC) | パブリック 不可 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 万木城CC(山田クラブ21共通) | 山田クラブ21参照 - | - - | 山田クラブ21参照 - | ||||
| 千葉県 | 真名CC | 相談 名変停止→令和7年7月1日~令和8年3月31日 | - - | 相談 名変停止→令和7年7月1日~令和8年3月31日 | ||||
| 千葉県 | マグレガー(旧南千葉) | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | 相談 名変停止 | ||||
| 千葉県 | 紫カントリークラブあやめコース | 150 11 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 茂原CC | 譲渡不可 - | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 南茂原CC(山田クラブ21共通) | 山田21参照 - | - - | 山田21参照 - | ||||
| 千葉県 | 森永高滝CC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 千葉県 | 千葉松尾ゴルフクラブ | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 茨城県 | 水戸GC | 格安物件 55 | 格安物件 27.5 | - - | ||||
| 茨城県 | 水戸グリーンCC | 格安物件 22 | - - | - - | ||||
| 茨城県 | 水戸レイクスCC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 茨城県 | 美浦GC | 170 55【充当制度により最大無料】 | - - | - - | ||||
| 茨城県 | マナGC | 格安物件 33 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 星の郷G&H烏山 (旧那須城GC) | 閉鎖 - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 益子CC | 40 33 | 18 22 | - - | ||||
| 栃木県 | 真名子CC | 格安物件 8.8 | - - | 格安物件 8.8 | ||||
| 栃木県 | 皆川城CC | 20 44 | 格安物件 22 | 格安物件 16.5 | ||||
| 栃木県 | 紫塚GC | 格安物件 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | メイフラワーGC (旧上伊佐野GC) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 栃木県 | 宇都宮ガーデン(旧ミサワガーデン) | パブリック - | - - | - - | ||||
| 栃木県 | ましこGC (旧ゴルフ&スポーツ) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 群馬県 | 響の森CC | パブリック - | - - | - - | ||||
| 群馬県 | メイレイクヒルズCC | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 群馬県 | 美野原CC | 格安物件 22 | - - | - - | ||||
| 群馬県 | 妙義CC(旧妙義SP) | 格安物件 16.5 | 格安物件 11 | 格安物件 8.25 | ||||
| 山梨県 | 花咲CC | 52 33 | 格安物件 22 | 格安物件 11 | ||||
| 山梨県 | 都GC (旧チャーミングR都GC) | 格安 55 | - - | 格安物件 27.5 | ||||
| 山梨県 | メイプルポイントGC | 470 110 | - - | 210 55 | ||||
| 長野県 | 松ヶ峯CC | 格安物件 27.5 | 格安物件 16.5 | - - | ||||
| 長野県 | 松本CC | 43 44 | - - | 25 22 | ||||
| 長野県 | 三井の森蓼科 | 105 110 | - - | - - | ||||
| 長野県 | 望月CC | 格安物件 11 | - - | - - | ||||
| 長野県 | 南長野GC | 格安物件 55 | - - | - - | ||||
| 長野県 | 斑尾高原CC | 52 55 | - - | 40 55 | ||||
| 新潟県 | 妙高CC | 格安物件 11 | - - | - - | ||||
| 長野県 | 望月リソルゴルフクラブ(旧・望月東急GC) | 相談 名変停止 | - - | - - | ||||
| 長野県 | 松本浅間CC | 40 22 | - - | - - | ||||
| 新潟県 | 妙高サンシャイン | 28 22 | - - | 格安物件 11 | ||||
| 福島県 | 星野リゾートメローウッドCC | 格安物件 22 | - - | - - | 






