霞山CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | |
|---|---|
| 所在地 | 北群馬郡榛東村山子田2707 |
| 電話番号 | 0279-54-1111 |
| URL | http://www.kazancc.jp/ |
| 定休日 | 1~3月の第2週までの火曜日 |
| 開場年度 | 平成 5年 |
| 設計者 | グレッグ・ノーマン |
| メンバー数 | 300名(正)・400名(法正)・100名(週) |
| 経営会社 | 株式会社ジャパンンセントラルコロシアム |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6781 Y コースレート: 0 |
|---|---|
| 特徴 | 榛名山をバックに丘陵の樹海に包まれた林間コース。 |
| 付帯施設 | |
| 立地 | 林間 |





