プレステージCCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市梓町455-1 |
| 電話番号 | 0282-31-1111 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/index.asp |
| 定休日 | クラブ指定日 |
| 開場年度 | 昭和 63年 |
| 設計者 | ベンツ&ポーレット社 |
| メンバー数 | 1890名(正) |
| 経営会社 | PGMプロパティーズ株式会社 |
| 資本金 | |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 36 P 144 全長: 14238 Y コースレート: 72.5 |
|---|---|
| 特徴 | フラットなコースレイアウトだが高い戦略性が要求される。 |
| 付帯施設 | 練習場 10打席 |
| 立地 | 林間 |





