栃木CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 栃木市岩出町616 |
| 電話番号 | 0282-22-3121 |
| URL | http://www.tochigicc.com/ |
| 定休日 | 年末年始,クラブ指定日 |
| 開場年度 | 昭和 34年 |
| 設計者 | 富澤 誠造 / 小林 英年 |
| メンバー数 | 1452名(正)・300名(平) |
| 経営会社 | 栃木観光開発株式会社 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
栃木駅から運行 |
| ホール数 | H 27 P 108 全長: 9898 Y コースレート: 70.3 |
|---|---|
| 特徴 | 西 眺望の良い高台に展開する雄大なコース。 |
| 付帯施設 | 練習場 137m 10打席 |
| 立地 | 丘陵 |





