玉造GCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 行方市若海275 |
| 電話番号 | 0299-55-0020 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/wakaumi/index.asp |
| 定休日 | 毎週金曜日 |
| 開場年度 | 昭和 58年 |
| 設計者 | PGMプロパティーズ1株式会社 |
| メンバー数 | 4385名(正)・1341名(平) |
| 経営会社 | PGMプロパティーズ株式会社 |
| 資本金 | |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
石岡駅より運行(予約制)クラブバスあり |
| ホール数 | H 36 P 144 全長: 13166 Y コースレート: 捻木72.1若海71.6 |
|---|---|
| 特徴 | 丘陵コース。各ホール全体的にフラットで池を配した。 |
| 付帯施設 | 練習場 アプローチ |
| 立地 | 丘陵 |





