霞ヶ浦CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | |
|---|---|
| 所在地 | 行方市芹沢1000 |
| 電話番号 | 0299-55-2311 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/index.asp |
| 定休日 | 年中無休 |
| 開場年度 | 昭和 61年 |
| 設計者 | 大西 宰士郎 |
| メンバー数 | 359名(正)・ |
| 経営会社 | PGMプロパティーズ株式会社 |
| 資本金 | |
| 系列コース | 全国127箇所 |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6798 Y コースレート: 71.5 |
|---|---|
| 特徴 | 霞ヶ浦の横に位置し、広くフラットなアメリカンスタイル。 |
| 付帯施設 | アイアンのみ |
| 立地 | 丘陵 |





