東千葉CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 東金市滝503 |
| 電話番号 | 0475-54-2681 |
| URL | https://www.orix-golf.jp/higashichiba/ |
| 定休日 | 無休 |
| 開場年度 | 昭和 52年 |
| 設計者 | 鈴木 利夫 |
| メンバー数 | 4221名(正)・485名(平)・101名(終身正)・5名(終身平) |
| 経営会社 | オリックスゴルフマネジメント株式会社 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
千葉駅 8:35(土、日、祝日のみ) |
| ホール数 | H 36 P 144 全長: 13933 Y コースレート: 東BT73.0(RT70.8)西BT72.4(RT70.1) |
|---|---|
| 特徴 | 林間コース。総体的に自然林を残したレイアウト。 |
| 付帯施設 | 練習場 250Y 18打席 |
| 立地 | 林間 |





