長太郎CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA | 
|---|---|
| 所在地 | 成田市奈土1413-1 | 
| 電話番号 | 0476-73-7711 | 
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/chotaro/index.asp | 
| 定休日 | 無休 | 
| 開場年度 | 昭和 54年 | 
| 設計者 | 安田 幸吉/川村 四郎 | 
| メンバー数 | 1298名(正)・434名(法正)・319名(平) | 
| 経営会社 | PGMプロパティーズ株式会社 | 
| 資本金 | |
| 系列コース | |
| アクセス | ●自動車 | 
| クラブバス | JR成田駅より | 
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6857 Y コースレート: 71.5 | 
|---|---|
| 特徴 | フェアウエイは全体にフラットで適度に起状がある。 | 
| 付帯施設 | 練習場 230m 12打席 | 
| 立地 | 丘陵 | 





