東都秩父CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市蒔田1514-2 |
| 電話番号 | 0494-24-3516 |
| URL | http://www.toto-motors.co.jp/golf/chichibu/ |
| 定休日 | 毎週月曜日 12/31 1/1 |
| 開場年度 | 昭和 50年 |
| 設計者 | 中村 寅吉 |
| メンバー数 | 1800名(正) |
| 経営会社 | 東都観光企業株式会社 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
西武秩父駅 8:20 9:05 |
| ホール数 | H 27 P 108 全長: 10171 Y コースレート: 70 |
|---|---|
| 特徴 | さつき 打上げ、下しと変化に富むホールが続く。 |
| 付帯施設 | 練習場 150m 15打席 |
| 立地 | 丘陵 |





