※ 磯子CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市磯子区洋光台6-43-24 |
| 電話番号 | 045-833-0641 |
| URL | http://www.isogocc.jp/ |
| 定休日 | 毎週月曜日,年末年始 |
| 開場年度 | 昭和 34年 |
| 設計者 | 大久保 昌 |
| メンバー数 | 1151名(正)・168名(平) |
| 経営会社 | 横浜観光土地株式会社 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
洋光台駅 |
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6614 Y コースレート: 70.2 |
|---|---|
| 特徴 | 東京湾を望む緑深い丘陵地に位置し、花木類が多くある |
| 付帯施設 | |
| 立地 | 丘陵 |





