パーシモンCCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA TGA |
|---|---|
| 所在地 | 伊達市霊山町下小国字東海間入23 |
| 電話番号 | 0245-86-1100 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/persimmon/index.asp |
| 定休日 | 無休(指定休日あり) |
| 開場年度 | 昭和 62年 |
| 設計者 | 杉本 英世 |
| メンバー数 | 1107名(正) |
| 経営会社 | PGMプロパティーズ株式会社 |
| 資本金 | |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 27 P 108 全長: 10244 Y コースレート: 71.4 |
|---|---|
| 特徴 | 大自然の起状を活かし、ブラインドできないよう設計。 |
| 付帯施設 | |
| 立地 | 丘陵 |





