(旧)ルーセントCCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 東蒲原郡阿賀町綱木4575 |
| 電話番号 | 02549-9-3933 |
| URL | http://www.golfzuki.net/lucent/ |
| 定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) |
| 開場年度 | 平成 5年 |
| 設計者 | 島村 唯志(西武建設) |
| メンバー数 | 605名(正、法正) |
| 経営会社 | 株式会社グリーンハイツ |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6858 Y コースレート: 72.1 |
|---|---|
| 特徴 | アウト 緻密な計算と正確なショットを求められる。 |
| 付帯施設 | 練習場 200m 8打席 |
| 立地 |





