フォレストCCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 新発田市万代855 |
| 電話番号 | 0254-32-3333 |
| URL | http://www.forestcc.jp/ |
| 定休日 | 営業期間中無休(冬季クローズ) |
| 開場年度 | 昭和 49年 |
| 設計者 | ゲーリー・プレーヤー |
| メンバー数 | 1900名(正) |
| 経営会社 | 新潟フォレストカントリー倶楽部株式会社 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 36 P 144 全長: 13820 Y コースレート: 72.3 |
|---|---|
| 特徴 | 西 丘陵コースながら比較的フラットでフェアウエイも広い。 |
| 付帯施設 | 練習場 230m 22打席 |
| 立地 | 丘陵 |





