飯田CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | CGA |
|---|---|
| 所在地 | 下伊那郡下條村陽皐1081 |
| 電話番号 | 0260-27-2345 |
| URL | http://www.himika.ne.jp/~iidacc/index2.html |
| 定休日 | 12/31 1/1 |
| 開場年度 | 平成 3年 |
| 設計者 | アンドー |
| メンバー数 | 1220名(正)・322名(法正)・23名(平) |
| 経営会社 | 株式会社飯田カントリー倶楽部 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6798 Y コースレート: 71 |
|---|---|
| 特徴 | 中央、南の両アルプスを遠望できる信州南端のコース。 |
| 付帯施設 | |
| 立地 | 山岳 |





