甲斐駒CCについてお問い合わせする
ゴルフ場基本情報
| 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|
| 所在地 | 北杜市武川町黒沢2149-8 |
| 電話番号 | 0551-26-2011 |
| URL | http://www.kaikoma-cc.com/ |
| 定休日 | 無休 |
| 開場年度 | 昭和 50年 |
| 設計者 | 浅見 緑蔵 |
| メンバー数 | 1500名(正)・500名(平) |
| 経営会社 | 有限会社カイコマ(シャトレーゼグループ) |
| 資本金 | |
| 系列コース | |
| アクセス |
●自動車 |
| クラブバス |
| ホール数 | H 18 P 72 全長: 6731 Y コースレート: 72 |
|---|---|
| 特徴 | アウト 自然の起状で適度に難所も造られている。 |
| 付帯施設 | 練習場 70m 10打席 |
| 立地 | 丘陵 |





